Type | Tab | inoutdoor | Categorie | Onderdeel | Naam | Prestatie | Eenheid | Datum | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Minipupillen | 40 meter | Anna van Elst | 7,5 | sec. | 21/05/16 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Minipupillen | 40 meter horden | Tess Geling | 10,11 | sec. | 9/04/16 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Minipupillen | ver | Anna van Elst | 2,97 | m. | 1/10/16 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Minipupillen | hoog | Anna van Elst | 0,95 | m. | 18/06/16 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Minipupillen | 600 meter | Norah van Elst | 2,29.58 | min. | 13/10/18 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Minipupillen | balwerpen | Joy Bouws | 14,4 | m. | 16/09/17 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Minipupillen | kogelstoten (M-bal) | Norah van Elst | 3.74 | m. | 5/05/18 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Minipupillen | 40 meter | Jesse Blauw | 7,83 | m. | 5/09/20 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Minipupillen | 40 meter horden | Rafael Baars | 10.12 | m. | 7/04/18 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Minipupillen | ver | Jochem van Gorp | 2,66 | m. | 30/09/17 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Minipupillen | hoog | Jesse Blauw | 0,8 | m. | 5/09/20 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Minipupillen | 600 meter | Federico Talen | 2.23.41 | m. | 13/10/18 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Minipupillen | balwerpen | Albert van den Berg | 11,43 | m. | 1/10/16 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Minipupillen | kogelstoten | Thijs Jasper | 2,43 | m. | 21/05/16 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen C | 40 m. | Suzanne Boone | 6.9 | sec. | 10/09/05 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen C | 400 m. | Linda de Roo | 1.32.1 | min. | ||
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen C | 600 m. | Suzanne Boone | 2.15.8 | min. | 1/10/05 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen C | 1000 m. | Evi Falkena | 4.09.7 | min. | 16/09/14 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen C | 40 mh | Suzanne Boone | 7.4 | sec. | 18/06/05 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen C | ver | Suzanne Boone | 3.68 | m. | 1/10/05 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen C | bal | Anouschka Heemskerk | 21.58 | m. | 16/09/06 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen C | hoog | Amber vd Berg | 1.05 | m. | 9/05/09 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen C | kogel | Nathalie Meijer | 6.87 | m. | 20/05/00 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen C | 4×40 m. | Femke Demmers Pascalle de Groot Marijke Bakker Christel de Boer |
32.7 | sec. | 9/06/90 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen C | 40 m. | Jorian Reijnders | 6.5 | sec. | 21/06/14 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen C | 40 m. (e.t.) | Bruce Boon | 6.84 | sec. | 29/06/13 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen C | 400 m. | Olivier Hoogeveen | 1.24.8 | min. | ||
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen C | 600 m. | Bruce Boon | 2.11.17 | min. | 29/06/13 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen C | 1000 m. | Remy Bouwes | 3.53.0 | min. | ||
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen C | 40 mh. (e.t.) | Bruce Boon | 7.62 | sec. | 21/09/13 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen C | ver | Bruce Boon | 3.80 | m. | 29/06/13 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen C | hoog | Brend Baak | 1.20 | m. | 10/09/11 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen C | bal | Ruben Dummer | 29.21 | m. | 17/04/01 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen C | kogel | Mark Jonker | 8.12 | m. | 14/09/96 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen C | 4×40 m. | Ricardo Meijer Leon Wiers Vincent de Vries Dennis Huitenga |
31.9 | sec. | 7/06/97 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen B | 40 m. (e.t.) | Lieke Doorneweert | 6.83 | sec. | 29/05/10 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen B | 600 m. | Saskia Gootjes | 2.11.0 | min. | 13/09/04 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen B | 800 m. | Anna van Elst | 3.01.4 | min. | 2/05/18 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen B | 1000 m. | Evi Falkena | 3.46.0 | min. | 29/08/15 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen B | ver | Suzanne Boone (pup C) | 3.68 | m. | 1/10/05 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen B | hoog | Sigrid vd Velden | 1.15 | m. | 21/06/03 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen B | Amber vd Berg | 1.15 | m. | 18/09/10 | ||
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen B | 40 mh | Suzanne Boone (pup C) | 7.4 | sec. | 18/06/05 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen B | bal | Winanda Wouda | 24.42 | m. | ||
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen B | kogel | Nathalie Meijer | 6.29 | m. | 6/09/01 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen B | 4×40 m. | Ilse Vlaming Pauline Lussenburg Melinda Lodders Saskia Gootjes |
29.2 | sec. | 5/06/04 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen B | 40 m. | Mark Jonker | 6.4 | sec. | 13/09/97 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen B | 600 m. | Leon Hollestelle | 2.05.7 | min. | 14/04/03 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen B | 1000 m. | Kjell de Groot | 3.37.33 | min. | 10/09/11 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen B | ver | Mark Jonker | 3.99 | m. | 20/09/97 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen B | hoog | Brend Baak | 1.33 | m. | 29/09/12 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen B | bal | Peter Vermaas | 36.22 | m. | 24-09-91 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen B | kogel | Bruce Boon | 7.89 | m. | 13/09/14 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen B | 40 mh. (e.t.) | Bruce Boon (Pup C) | 7.62 | sec. | 21/09/13 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen B | 4×40 m. | Rudi Tuijn Vincent Sinke Vincent Mooij Remco Trouw |
28.9 | sec. | 20-05-95 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen A | 60 m. | Sigrid vd Velden | 9.0 | sec. | 4/06/05 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen A | 60 m. | Anouschka Schröder | 9.0 | sec. | 16/04/07 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen A | 60 m. | Diede van der Meer | 9.0 | sec. | 14/04/12 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen A | 60 mh. | Fleur Pieters | 11.0 | sec. | 21/05/16 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen A | 60 mh. | Evi Falkena | 11.0 | sec. | 20/05/17 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen A | 600 m. | Evi Falkena | 1.51.11 | min. | 4/06/17 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen A | 800 m. | Evi Falkena | 2.44.2 | min. | 3/05/17 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen A | 1000 m. | Evi Falkena | 3.20.8 | min. | 19/09/17 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen A | 3000 m. (incourant) | Evi Falkena | 13.04 | min. | 13/07/16 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen A | ver | Myrthe Kruit | 4.26 | m. | 12/06/10 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen A | hoog | Sanne vd Velden | 1.37 | m. | 29/09/01 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen A | bal | Denise Segveld | 31.12 | m. | 25/09/99 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen A | kogel | Nikki Boon | 9.75 | m. | 22/09/12 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen A | discus | Dorcas Wilbrink | 20.88 | m. | 18/04/15 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Pupillen A | 4x60m. | Manon Lettinga Alexia Corjanus Cylla vd Velden Sigrid vd Velden |
36.7 | sec. | 28/05/05 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen A | 60 m. | Mark Jonker | 8.6 | sec. | 5/06/99 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen A | 60 mh. | Bruce Boon | 10.3 | sec. | 4/06/16 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen A | 400 m. | Vincent Mooij | 1.10.9 | min. | 29/05/97 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen A | 600 m. | Scott Boon | 1.50.6 | min. | 3/07/10 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen A | 1000 m. | Scott Boon | 3.19.02 | min. | 18/07/10 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen A | ver | Bruce Boon | 4.58 | m. | 10/09/16 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen A | hoog | Brend Baak | 1.45 | m. | 15/06/14 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen A | hoog | Bruce Boon | 1.45 | m. | 10/09/16 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen A | hink-stap-sprong | Bruce Boon | 9.38 | m. | 22/06/16 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen A | bal | Milan Hoogeveen | 40.23 | m. | 13/09/17 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen A | discus | Bruce Boon | 27.27 | m. | 21/05/16 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen A | kogel | Bruce Boon | 10.85 | m. | 4/06/16 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Pupillen A | 4×60 m. | Kevin Licher Leon Hollestelle Wouter Schouwenaar Arjan Huygen |
35.7 | sec. | 28/05/05 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior D | 60 m. (e.t.) | Anouschka Schröder | 8.18 | sec. | 4/07/09 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior D | 60 m. | Sigrid van der Velden | 8.0 | sec. | 10/06/06 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior D | 60 m. | Anouschka Schröder | 8.0 | sec. | 13/06/09 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior D | 150 m. | Fleur Pieters | 20.97 | sec. | 2/09/18 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior D | 200 m. (e.t.) | Fleur Pieters | 27.59 | sec. | 7/10/18 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior D | 600 m. | Fleur Pieters | 1.40.44 | min. | 23/06/18 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior D | 800 m. | Evi Falkena | 2.23.88 | min. | 5/07/19 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior D | 1000 m. | Fleur Pieters | 3.06.80 | min. | 13/10/18 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior D | 1000 m. SC | Evi Falkena | 3.19.47 | min. | 22/04/19 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior D | 1500 m. | Evi Falkena | 4.57.7 | min. | 17/04/19 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior D | 2000 m. incourant nr. | Evi Falkena | 7.08.43 | min. | 22/05/18 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior D | 3000m. | Evi Falkena | 10.49.00 | min. | 11/06/19 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior D | 60 mh (e.t.) | Sigrid van der Velden | 9.89 | sec. | 15/09/07 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior D | 60 mh | Sigrid van der Velden | 9.7 | sec. | 29/09/07 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior D | 300 mh | Nikki Boon | 52.45 | sec. | 27/04/14 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior D | ver | Fleur Pieters | 5.03 | m. | 7/10/18 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior D | hoog | Diede van der Meer | 1.60 | m. | 13/09/14 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior D | polstokhoogspringen | Mette van der Meer | 2.50 | m. | 7/09/16 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior D | kogel | Nikki Boon | 12.69 | m. | 7/09/14 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior D | speer | Mette van der Meer | 33.06 | m. | 1/10/16 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior D | discus (0,750 gr) | Dorcas Wilbrink | 35.46 | m. | 23/09/17 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior D | meerkamp | Nikki Boon | 3351 | pnt. | 21/09/14 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior D | 4×60 m. | Sanne de Bruin Kim Remijn Evi Falkena Ruth Westrik |
31.60 | sec. | 25/05/19 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior D | 4×600 m. incourant nummer | Kim Remeijn Miriam Felix Evi Falkena Fleur Pieters |
7.28.11 | sec. | 30/09/18 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior D | 80 m. (e.t.) | Tim van Oudshoorn | 10.55 | sec. | 30/06/18 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior D | 150 m. | Milan Hoogeveen | 19.33 | sec. | 2/09/18 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior D | 200 m. | Milan Hoogeveen | 26.40 | sec. | 7/10/18 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior D | 300 m. | Jarno de Groot | 56.9 | sec. | 15/07/11 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior D | 400 m. | Olaf van Kuik | 1.08.9 | min. | ||
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior D | 600 m. | Thijs Zoon | 1.36.69 | min. | 6/09/15 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior D | 800 m. | Milan Hoogeveen | 2.20.43 | min. | 7/10/18 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior D | 1000 m. | Thijs Zoon | 2.59.53 | min. | 23/08/15 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior D | 1500 m. | Jaap Zoon | 5.05.71 | min. | 6/07/18 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior D | 1 EM | Daan Bergmans | 6.31.5 | min. | 20/09/17 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior D | 3000 m. | Daan Bergmans | 12.49.70 | min. | 11/05/16 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior D | 5000 m. | Daan Bergmans | 22.52.7 | min. | 26/09/17 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior D | 80 mh | Bruce Boon | 12.80 | sec. | 2/09/18 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior D | 300 mh | Scott Boon | 49.33 | sec. | 29/04/12 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior D | ver | Peter Boone | 4.86 | m. | 29/06/02 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior D | Niels Kok | 4.86 | m. | 23/06/12 | ||
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior D | hink-stap-sprong | Bruce Boon | 9.61 | m. | 5/06/17 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior D | hoog | Milan Hoogeveen | 1.60 | m. | 13/10/18 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior D | polstokhoogspringen | Bruce Boon | 2.55 | m. | 11/05/18 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior D | kogel | Bruce Boon | 12.52 | m. | 13/10/18 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior D | speer | Brend Baak | 40.75 | m. | 7/09/16 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior D | discus | Daan Schade | 33.26 | m. | 7/09/14 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior D | meerkamp | Wouter Schouwenaar | 3941 | pnt. | 3/06/07 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior D | 4×80 m. | Coen Bloemberg Bruce Boon Milan Hoogeveen Tim van Oudshoorn |
42.11 | sec. | 29/09/18 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior D | Zweedse Est. | 400m. Yaasir Albojaddaine 300m. Bruce Boon 200m. Milan Hoogeveen 100m. Tim van Oudshoorn |
2.29.35 | min. | 29/09/18 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | 80 m. | Petra Rijpkema | 10.3 | sec. | 21/05/05 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | 80 m. (e.t.) | Petra Rijpkema | 10.32 | sec. | 15/05/04 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | 100 m. (e.t.) | Sigrid vd Velden | 13.00 | sec. | 22/04/09 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | 150 m. (e.t.) | Anouschka Schröder | 19.39 | sec. | 2/07/11 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | 200 m. (e.t.) | Joyce Schumacher | 26.43 | sec. | 28/06/15 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | 300 m. (e.t.) | Anouschka Schröder | 42.36 | sec. | 9/04/11 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | 400 m. (e.t.) | Anouschka Schröder | 60.48 | sec. | 30/06/10 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | 600 m. | Anouschka Schröder | 1.39.73 | min. | 3/07/11 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | 800 m. | Evi Falkena | 2.19.44 | min. | 15/08/20 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | 1000 m. | Shanna Strijker | 3.04.56 | min. | 12/09/15 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | 1500 m. | Evi Falkena | 4.49.01 | min. | 10/07/20 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | 1 EM | Shanna Strijker | 5.27.5 | min. | 2/07/15 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | 3000m. | Evi Falkena (MD) | 10.49.00 | min. | 11/06/19 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | 5000 m. | Annelies Breet | 25.19.20 | min. | 29/09/12 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | 80 mh (e.t.) | Mette van der Meer | 11.94 | sec. | 22/09/18 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | 100 mh (e.t.) | Sigrid vd Velden | 15.89 | sec. | 10/06/09 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | 300 mh | Fleur Pieters | 46.35 | sec. | 24/08/19 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | 400 mh( e.t.) | Saskia Gootjes | 66.75 | sec. | 25/06/10 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | ver | Joyce Schumacher | 5.55 | m. | 5/09/15 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | hink-stap-sprong | Nikki Boon | 11.27 | m. | 3/07/16 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | hoog | Diede van der Meer | 1.70 | m. | 12/06/16 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | polstokhoogspringen | Mette van der Meer | 3.10 | m. | 5/07/17 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | kogel | Nikki Boon | 13.58 | m. | 3/09/16 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | kogelslingeren | Janice Zomerman | 24.86 | m. | 1/10/16 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | speer 500gr | Janice Zomerman | 43.47 | m. | 4/09/16 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | discus | Nikki Boon | 34.98 | m. | 27/08/16 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | meerkamp | Nikki Boon | 4474 | pnt. | 2/10/16 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior C | 4×80 m. (e.t.) | Sigrid vd Velden Saskia Gootjes Ilse Vlaming Cylla vd Velden |
40.73 | sec. | 4/07/09 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior C | 100 m. | Wouter Schouwenaar | 11.4 | sec. | 13/06/09 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior C | 150 m. (e.t.) | Bas Schimmel | 18.98 | sec. | 27/05/17 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior C | 200 m. (e.t.) | Mark Jonker | 24.36 | sec. | 20/09/03 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior C | 300 m.(e.t.) | Roel Huijsmans | 38.47 | sec. | 9/04/11 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior C | 400 m.(e.t.) | Manuel Timmer | 54.65 | sec. | 15/09/07 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior C | 800 m. | Roel Huijsmans | 2.01.73 | min. | 11/09/11 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior C | 1000 m. | Roel Huijsmans | 2.43.31 | min. | 3/09/11 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior C | 1500 m. | Jaap Zoon | 4.24.56 | min. | 22/08/20 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior C | 1 EM | Kjell de Groot | 4.48.8 | min. | 20/09/17 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior C | 3000 m. | Jaap Zoon | 9.38.50 | min. | 1/08/20 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior C | 5000 m. | Kjell de Groot | 18.07.5 | min. | 26/09/17 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior C | 1500 m. sc | Kjell de Groot | 4.37.68 | min. | 27/08/17 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior C | 100 mh (e.t.) | Jarno de Groot | 14.14 | sec. | 21/06/14 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior C | 200 mh (e.t.) | Jarno de Groot | 32.47 | sec. | 9/08/13 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior C | 300 mh (e.t.) | Niels Kok | 41.99 | sec. | 31/08/14 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior C | ver | Mark Jonker | 6.26 | m. | 24/08/03 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior C | hink-stap-sprong | Scott Boon | 12.11 | m. | 30/08/14 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior C | hoog | Jan Flipsen | 1.85 | m. | ||
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior C | polstokhoog | Scott Boon | 3.06 | m. | 31/08/14 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior C | kogel | Daan Schade | 15.34 | m. | 15/10/16 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior C | kogelslingeren | Daan Schade | 60.57 | m. | 24/09/16 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior C | speer | Mark Jonker | 49.50 | m. | 28/09/03 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior C | discus | Daan Schade | 56.46 | m. | 15/10/16 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior C | meerkamp | Mark Jonker | 5627 | pnt. | 28/09/03 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior C | 4×100 m. (e.t.) | Kelvin Schröder Kevin Licher Wouter Schouwenaar Danny Winters |
47.44 | sec. | 20/06/09 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | 100 m. (e.t.) | Joyce Schumacher | 12.62 | sec. | 2/07/16 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | 150 m. (e.t.) | Anouschka Schröder (MC) | 19.39 | sec. | 2/07/11 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | 200 m. (e.t.) | Joyce Schumacher | 26.21 | sec. | 8/05/16 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | 300 m. (e.t.) | Anouschka Schröder | 42.35 | sec. | 7/04/12 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | 400 m. | Anouschka Schröder | 59.04 | min. | 3/06/12 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | 600 m. | Anouschka Schröder (MC) | 1.39.73 | min. | 3/07/11 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | 800 m. | Evi Falkena (MC) | 2.19.44 | min. | 15/08/20 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | 1000 m. | Shanna Strijker (MC) | 3.04.56 | min. | 12/09/15 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | 1500 m. | Evi Falkena (MC) | 4.49.01 | min. | 10/07/20 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | 1 EM | Shanna Strijker (MC) | 5.27.5 | min. | 2/07/15 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | 3000m. | Evi Falkena (MD) | 10.49.00 | min. | 11/06/19 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | 100 mh (e.t.) | Joyce Schumacher | 14.48 | sec. | 22/05/16 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | 200 mh (e.t.) | Joyce Schumacher | 29.38 | sec. | 12/08/16 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | 300 mh | Saskia Gootjes (MC) | 47.7 | sec. | 27/03/10 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | 400 mh (e.t.) | Joyce Schumacher | 66.38 | sec. | 29/05/16 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | ver | Nikki Boon | 5.80 | m. | 16/06/18 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | hink-stap-sprong | Nikki Boon | 11.42 | m. | 2/07/17 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | hoog | Mariska Klaver | 1.70 | m. | 13/09/15 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | Diede van der Meer (MC) | 1.70 | m. | 12/06/16 | ||
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | polstokhoog | Mette van der Meer (MC) | 3.10 | m. | 5/07/17 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | kogel | Nikki Boon | 14.53 | m. | 2/06/18 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | kogelslingeren | MaaikeWesterdijk | 39.76 | m. | 8/10/17 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | speer 500gr. | Janice Zomerman | 46.26 | m. | 17/06/18 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | discus | Nikki Boon | 37.11 | m. | 2/04/18 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | meerkamp | Nikki Boon | 5353 | pnt. | 3/06/18 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | 4×100 m. (e.t.) | Lisette van Groningen Nikki Boon (JC) Lisanne Brouwer Joyce Schumacher |
50.24 | sec. | 24/09/16 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | 4×200 m. (e.t.) | Shanna Strijker Lisanne Brouwer JoyceSchumacher Nikki Boon (MC) |
1.47.95 | sec. | 25/09/16 | |
Clubrecords | Dames | Outdoor | Junior B | Zweedse Est. | 400m. Shanna Strijker 300m. Joyce Schumacher 200m. Lisanne Brouwer 100m. Nikki Boon (MC) |
2.21.89 | min. | 25/09/16 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior B | 100 m. (e.t.) | Jeffrey Stokkel | 11.44 | sec. | 8/09/12 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior B | 150 m. | Manuel Timmer | 18.7 | sec. | 9/02/09 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior B | 200 m. (e.t.) | Roel Huijsmans | 22.87 | sec. | 7/09/13 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior B | 300 m. (e.t.) | Roel Huijsmans | 37.09 | sec. | 7/04/12 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior B | 400 m.(e.t.) | Roel Huijsmans | 49.39 | sec. | 23/06/13 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior B | 600 m. | Remy Bouwes | 1.26.78 | min. | 13/04/97 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior B | 800 m. | Roel Huijsmans | 1.55.55 | min. | 8/09/13 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior B | 1000 m. | Kjell de Groot | 2.40.3 | min. | 24/09/19 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior B | 1500 m. | Kjell de Groot | 4.09.47 | min. | 5/07/19 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior B | 1 EM | Kjell de Groot (JC) | 4.48.8 | min. | 20/09/17 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior B | 2000m steeple | Kjell de Groot | 6.14.92 | min. | 30/06/19 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior B | 3000m steeple incourant | Kjell de Groot | 10.29.19 | min. | 9/09/18 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior B | 3000 m. | Kjell de Groot | 9.18.76 | min. | 12/07/19 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior B | 5000 m. | Kjell de Groot | 16.17.32 | min. | 14/04/19 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior B | 110 mh (e.t.) | Jarno de Groot | 14.98 | sec. | 12/06/16 | |
Clubrecords | Heren | Outdoor | Junior B | 200 mh (e.t.) | Jarno de Groot | 27.90 | sec. | 12/08/16 | |
